Quota d'hipoteca segons import, termini i tipus
Quatre taules per fer-te una idea ràpida de quant pagaries al mes segons el que demanis, el termini i el tipus d'interès.
Aquestes taules mostren la quota mensual d'un préstec a tipus fix amb el sistema francès, l'habitual a Espanya. Serveixen per fer-se una idea; per al teu cas exacte fes servir la calculadora d'hipoteca.
Com llegir-les
Cada taula correspon a un tipus d'interès anual. Les files són l'import del préstec i les columnes el termini en anys. La quota inclou només capital i interessos: no inclou assegurances, comissions ni altres productes.
Tipus del 2,5 %
| Préstec | 15 anys | 20 anys | 25 anys | 30 anys |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 666,79 € | 529,90 € | 448,62 € | 395,12 € |
| 150.000 € | 1.000,18 € | 794,85 € | 672,93 € | 592,68 € |
| 200.000 € | 1.333,58 € | 1.059,81 € | 897,23 € | 790,24 € |
| 250.000 € | 1.666,97 € | 1.324,76 € | 1.121,54 € | 987,80 € |
| 300.000 € | 2.000,37 € | 1.589,71 € | 1.345,85 € | 1.185,36 € |
Tipus del 3 %
| Préstec | 15 anys | 20 anys | 25 anys | 30 anys |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 690,58 € | 554,60 € | 474,21 € | 421,60 € |
| 150.000 € | 1.035,87 € | 831,90 € | 711,32 € | 632,41 € |
| 200.000 € | 1.381,16 € | 1.109,20 € | 948,42 € | 843,21 € |
| 250.000 € | 1.726,45 € | 1.386,49 € | 1.185,53 € | 1.054,01 € |
| 300.000 € | 2.071,74 € | 1.663,79 € | 1.422,63 € | 1.264,81 € |
Tipus del 3,5 %
| Préstec | 15 anys | 20 anys | 25 anys | 30 anys |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 714,88 € | 579,96 € | 500,62 € | 449,04 € |
| 150.000 € | 1.072,32 € | 869,94 € | 750,94 € | 673,57 € |
| 200.000 € | 1.429,77 € | 1.159,92 € | 1.001,25 € | 898,09 € |
| 250.000 € | 1.787,21 € | 1.449,90 € | 1.251,56 € | 1.122,61 € |
| 300.000 € | 2.144,65 € | 1.739,88 € | 1.501,87 € | 1.347,13 € |
Tipus del 4 %
| Préstec | 15 anys | 20 anys | 25 anys | 30 anys |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 739,69 € | 605,98 € | 527,84 € | 477,42 € |
| 150.000 € | 1.109,53 € | 908,97 € | 791,76 € | 716,12 € |
| 200.000 € | 1.479,38 € | 1.211,96 € | 1.055,67 € | 954,83 € |
| 250.000 € | 1.849,22 € | 1.514,95 € | 1.319,59 € | 1.193,54 € |
| 300.000 € | 2.219,06 € | 1.817,94 € | 1.583,51 € | 1.432,25 € |
Què s'aprecia a les taules
- El termini pesa molt en la quota: allargar el termini baixa la quota mensual, però augmenta els interessos totals. Ho veiem a la guia de la quota.
- Cada punt de tipus costa diners: amb 150.000 € a 25 anys, passar del 3 % al 4 % suposa 80,44 € més al mes. Més detall a la guia de l'Euríbor.
- L'import és gairebé proporcional: doblar el préstec, amb el mateix termini i tipus, dobla la quota.
Si la teva hipoteca és variable, aquestes xifres són un punt de partida: la quota canviarà a cada revisió. Consulta la guia d'hipoteca fixa, variable o mixta.
Nota: valors calculats amb la fórmula de la quota constant, sense comissions ni assegurances.