Hipoteka-kuota zenbatekoaren, epearen eta tasaren arabera
Lau taula, eskatzen duzunaren, epearen eta interes-tasaren arabera hilean zenbat ordainduko zenukeen azkar jakiteko.
Taula hauek tasa finkoko mailegu baten hileko kuota erakusten dute sistema frantsesarekin, Espainian ohikoena dena. Ideia bat egiteko balio dute; zure kasu zehatzerako erabili hipoteka-kalkulagailua.
Nola irakurri
Taula bakoitza urteko interes-tasa bati dagokio. Lerroak maileguaren zenbatekoa dira eta zutabeak epea urtetan. Kuotak kapitala eta interesak soilik barne hartzen ditu: ez ditu aseguruak, komisioak edo bestelako produktuak barne hartzen.
%2,5eko tasa
| Mailegua | 15 urte | 20 urte | 25 urte | 30 urte |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 666,79 € | 529,90 € | 448,62 € | 395,12 € |
| 150.000 € | 1.000,18 € | 794,85 € | 672,93 € | 592,68 € |
| 200.000 € | 1.333,58 € | 1.059,81 € | 897,23 € | 790,24 € |
| 250.000 € | 1.666,97 € | 1.324,76 € | 1.121,54 € | 987,80 € |
| 300.000 € | 2.000,37 € | 1.589,71 € | 1.345,85 € | 1.185,36 € |
%3ko tasa
| Mailegua | 15 urte | 20 urte | 25 urte | 30 urte |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 690,58 € | 554,60 € | 474,21 € | 421,60 € |
| 150.000 € | 1.035,87 € | 831,90 € | 711,32 € | 632,41 € |
| 200.000 € | 1.381,16 € | 1.109,20 € | 948,42 € | 843,21 € |
| 250.000 € | 1.726,45 € | 1.386,49 € | 1.185,53 € | 1.054,01 € |
| 300.000 € | 2.071,74 € | 1.663,79 € | 1.422,63 € | 1.264,81 € |
%3,5eko tasa
| Mailegua | 15 urte | 20 urte | 25 urte | 30 urte |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 714,88 € | 579,96 € | 500,62 € | 449,04 € |
| 150.000 € | 1.072,32 € | 869,94 € | 750,94 € | 673,57 € |
| 200.000 € | 1.429,77 € | 1.159,92 € | 1.001,25 € | 898,09 € |
| 250.000 € | 1.787,21 € | 1.449,90 € | 1.251,56 € | 1.122,61 € |
| 300.000 € | 2.144,65 € | 1.739,88 € | 1.501,87 € | 1.347,13 € |
%4ko tasa
| Mailegua | 15 urte | 20 urte | 25 urte | 30 urte |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 739,69 € | 605,98 € | 527,84 € | 477,42 € |
| 150.000 € | 1.109,53 € | 908,97 € | 791,76 € | 716,12 € |
| 200.000 € | 1.479,38 € | 1.211,96 € | 1.055,67 € | 954,83 € |
| 250.000 € | 1.849,22 € | 1.514,95 € | 1.319,59 € | 1.193,54 € |
| 300.000 € | 2.219,06 € | 1.817,94 € | 1.583,51 € | 1.432,25 € |
Taulatan zer ikusten den
- Epeak pisu handia du kuotan: epea luzatzeak hileko kuota jaisten du, baina interesak guztira handitzen ditu. Kuotaren gidan ikusten dugu.
- Tasa-puntu bakoitzak dirua kostatzen du: 150.000 € 25 urtez, % 3tik % 4ra pasatzeak 80,44 € gehiago dakar hilean. Xehetasun gehiago Euriborren gidan.
- Zenbatekoa ia proportzionala da: mailegua bikoizteak, epe eta tasa berarekin, kuota bikoizten du.
Zure hipoteka aldakorra bada, zifra hauek abiapuntu bat dira: kuota berrikuspen bakoitzean aldatuko da. Kontsultatu hipoteka finkoa, aldakorra edo mistoaren gida.
Oharra: kuota konstantearen formulaz kalkulatutako balioak, komisiorik edo aseguru barik.